採用情報
北斗測量の仕事は、地球を測ることです。
私たち北斗測量調査株式会社は、60年ほど前にその前身が生まれました。WEBはおろか電卓もなく、電気で動く計測機器もまだない時代です。その頃と現在では、測量の方法も解析の方法も大きく変わりました。計測はレーザーを使うのが当たり前となり、解析にも多くの計算能力や機械学習などによる自動化が必要となりました。
しかしこのようなテクノロジーの変化は、私たちの仕事を飽きさせることのないものにしてくれました。
これからもさらに加速する変化の先頭で、計測技術の高度化、解析技術の高度化の両面を、皆さんと一緒に大きく伸ばしていきたいと考えています。
基本情報
募集職種 | 技術者(測量調査及び解析) |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 本社:新潟県村上市大津9-28 |
休日休暇 | 土日祝日、夏季休暇8/14~16、冬季休暇12/30~1/3 |
勤務時間 | 8:00~17:00 実働8時間/1日 |
諸手当 | 通勤手当、宿泊出張時のみなし残業2時間/泊 |
待遇・福利厚生・社内制度 | ◆社会保険完備(健康保険、厚生年金、労働保険) ◆企業年金基金加入 ◆労災上乗保険加入 |
就業場所における受動喫煙防止の取組 | 屋内禁煙 |
仕事内容 | 測量業務全般 ・屋外(陸上、港湾ほか)での計測およびこれに伴う作業 ・計測データの解析・とりまとめ ・業務管理及び他のプロジェクトの支援 ※ 測量業務(基準点測量、応用測量、地形測量、深浅測量、水路測量、用地測量、流量観測、その他測量業務全般) ※ 一般的な測量以外にも、ドローンによる地形測量やマルチビーム測深システムによる海底の地形測量など、最新測量技術を取り入れています。 ※ 観測データ処理・図化には、Excel、CAD、専門的なアプリケーションを使います。 ※ 屋内・屋外どちらの業務においても、経験者の指導下で実務経験を積んで頂きます。測量士(補)の資格取得もサポートします。 ※ 現場での計測作業と、屋内での解析等の作業の両方に携わります(アウトドア好きの方歓迎)。 |
応募資格 | 高校卒業以上。 ※ 学部・学科は問いません。 |
募集人数 | 若干名 |
望ましいスキル・特性 | ・屋外作業に抵抗がない(技術職)。 ・パソコン及びIT機器を扱うことに抵抗がない。 ・以下のいずれかに該当する。 1. 測量に興味がある。 2. 技術士や測量士などの資格を有している。 3. 屋外での業務が好き。 3. 海上での作業に興味がある。 4. 体力には自信がある。 5. コンピュータを使った、少し込み入ったデータ処理ができる。 6. 建設関係での業務経験がある。 7.実務経験がある。 8.その他、好きな事や得意なことがある。 |
採用基準 | 基礎学力と人柄を重視します。 中途での採用は、測量・建設等の実務経験や保有資格(測量士など)も重視します。 |
採用フロー | エントリー ▽ 会社説明会 ▽ 書類選考 ▽ 適性検査・面接 ▽ 内定 |
エントリーの方法 | 【お問い合わせ先】 会社説明会の日程など詳しくはこちらからお問い合わせください。 北斗測量調査株式会社 採用担当 https://www.hokutosokuryo.com/inquiry/ ・新卒の方はマイナビからも会社説明会のお申込みができます。 |
その他待遇 | 業務関係の講習会の費用全額負担、測量士(補)などの業務関連資格の取得費用の補助 |
U・Iターン学生への交通費及び宿泊費の補助制度
新潟県では就職活動等を行うU・Iターン学生への交通費及び宿泊費の補助制度があります。